Ваш регион
Калуга
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Калуге и Калужской области.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена, руб.* |
СПАРТА есо | |||||
СПАРТА-600 есо | 3 чел. | 600 | 1670 л | 204 000 | 181 560 |
СПАРТА-800 есо | 4 чел. | 800 | 2180 л | 220 000 | 195 800 |
СПАРТА-1000 есо | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 243 000 | 216 270 |
СПАРТА-1200 есо | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 256 000 | 227 840 |
СПАРТА-1600 есо | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 286 000 | 254 540 |
СПАРТА-2000 есо | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 322 000 | 286 580 |
СПАРТА-3000 есо | 15 чел. | 3000 | 7060 л. | 469 000 | 417 410 |
СПАРТА |
|||||
СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 231 000 | 205 590 |
СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 244 000 | 217 160 |
СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 261 000 | 232 290 |
СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 284 000 | 252 760 |
СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 313 000 | 278 570 |
СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 346 000 | 307 940 |
СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 538 000 | 478 820 |
СПАРТА плюс | |||||
СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 251 000 | 223 390 |
СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 271 000 | 241 190 |
СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 306 000 | 272 340 |
СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 341 000 | 303 490 |
СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 442 000 | 393 380 |
СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 518 000 | 461 020 |
СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 643 000 | 572 270 |
*Цена указана со скидкой 11% при заказе станции с монтажом. Без монтажа - скидка 6%.
Сравнительный анализ станций биологической очистки
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полная информация на сайте производителя: |
© "Колодец-Сервис" - Калуга
8(800) 775-25-02,
Другие регионы